全自動生化分析儀
規格型號:(50x80x45)重25公斤
注冊證號:魯食藥監械(準)字2008第2400180號
銷售電話:0631-5628161
1、儀器性能穩定,重復性強,故障率低。
2、配套試劑項目齊全,近50個品種300多種規格。
3、可提供不同測試速度的至少3種機型。
4、樣本針和試劑針獨立操作,避免交叉污染。
生化全自動生化分析儀及其配套試劑
1.肝功測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
丙氨酸氨基轉移酶IFCC | IFCC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
天門冬氨酸氨基轉移酶 | IFCC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
堿性磷酸酶 | AMP緩沖液 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
γ-谷氨酰轉肽酶 | Glupa底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
膽堿酯酶 | 丁酰硫代膽堿底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
總膽紅素 | 釩酸氧化法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
直接膽紅素 | 釩酸氧化法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
白蛋白 | BCG法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
總蛋白 | 雙縮脲法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
腺苷脫氨酶 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
α-L-巖藻糖苷酶 | ME-CNPF底物法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
總膽汁酸 | 循環酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
前白蛋白 | 免疫透射比濁法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml |
2.腎功能測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
尿素 | Urease-GLDH紫外法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
尿酸 | Uricase法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酐 | 苦味酸法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酐 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
胱氨酸蛋白酶抑制劑C | 膠乳增強免疫透射比濁法 | R1-3×50ml,R2-3×10ml |
R1-5×50ml,R2-5×10ml | ||
β2-微球蛋白 | 膠乳增強免疫透射比濁法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
| ||
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
3.血脂測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
甘油三酯 | GPO-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
膽固醇 | CO-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
高密度脂蛋白膽固醇 | 直接法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
低密度脂蛋白膽固醇 | 直接法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
載脂蛋白AI | 免疫比濁法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
載脂蛋白B | 免疫比濁法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
脂蛋白(a) | 免疫透射比濁法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
4.糖代謝測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
葡萄糖 | GOD-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
乳酸 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
糖化血紅蛋白 | 酶法 | 溶血劑-1×25ml,R1a-1×16.8 ml,R1b-1×7.2 ml,R2-1×10 ml |
溶血劑-1×50ml,R1a-2×16.8 ml,R1b-2×7.2 ml,R2-2×10 ml | ||
溶血劑-2×50ml,R1a-2×33 ml,R1b-2×14.1 ml,R2-2×20 ml |
5.心肌酶測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
乳酸脫氫酶 | L→P | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
α-羥丁酸脫氫酶(DGKC) | DGKC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酸激酶 | NAC激活法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酸激酶同工酶 | 免疫抑制法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
同型半胱氨酸 | 循環酶法 | R1-3×50ml,R2-3×14ml |
R1-5×50ml,R2-5×14ml |
6.胰腺功能測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
α-淀粉酶 | EPS-G7底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
7.離子測定系列
產品名稱 | 方法 | 規格 |
鈣 | 偶氮胂Ⅲ法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
鎂 | 二甲苯胺藍比色法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
氯 | 硫氰酸汞比色法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
磷 | 鉬酸鹽法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
鐵 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
銅 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
鋅 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
二氧化碳 | PEP-C法 | R-6×20 ml |
R-10×20 ml | ||
R-20×20 ml | ||
R-7×60 m l |